Club - 2.6km ↑215m - 阿闍梨CUP Stage2 日和田山オリエンテーリング [高麗日和田山2014] 2015年01月10日
氏名 小川友岳 小野千晶 高橋洋一 上松典子 田中秀治 上松潔 池田将 木村聡 根岸貞夫 高津寿三鈴 氏名 松元恭子 坂倉豊 飯村あらん 服部早苗 高橋恵子 田村真由美 国分幸二 風穴周 手塚美佳 田中陽子 氏名 和田礼子
所属                     所属                     所属  
記録    0:51:09    0:55:44    1:01:15    1:02:06    1:06:08    1:06:10    1:06:27    1:10:50    1:11:46    1:13:55 記録    1:27:30    1:30:07    1:31:30    1:37:37    1:39:44    1:46:14    1:53:25    2:01:31    2:19:33    2:28:57 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位  
◆ ラップタイム
△→1 3:381 4:063 4:214 4:576 5:198 9:2817 6:3713 4:052 14:5518 5:3910 △→1 5:057 4:295 7:5515 5:4611 6:4914 8:0516 6:3212 18:0620 15:4719 5:269 △→1 ×-
1→2 20:436 16:281 20:215 19:034 24:0511 17:533 21:459 23:2910 16:532 20:567 1→2 30:5015 21:038 33:0717 31:2416 42:3418 24:3312 30:0614 1:01:2619 25:2113 1:09:5920 1→2 50:01-
2→3 2:581 3:274 5:2611 3:325 4:5210 3:052 3:052 7:3415 6:0812 6:3413 2→3 9:2018 4:146 4:187 11:5319 4:519 12:3620 26:3621 7:5716 8:4217 7:1714 2→3 4:358
3→4 5:501 9:1913 6:292 6:363 7:216 7:347 7:195 8:1910 7:509 9:4715 3→4 7:114 22:3620 9:5816 9:2214 7:398 20:0019 15:2018 8:4212 46:3621 11:4717 3→4 8:2811
4→5 3:071 3:422 8:1718 5:078 7:2314 4:516 4:334 3:503 5:007 8:3019 4→5 5:099 16:4021 7:5916 9:1920 7:0813 7:4915 6:5612 5:3610 6:2511 8:1117 4→5 4:405
5→6 4:308 4:105 3:493 4:187 4:064 6:1217 4:308 4:4711 5:0312 7:2719 5→6 4:105 3:011 6:0816 6:5818 5:0312 4:4010 5:4115 3:342 7:4021 7:2820 5→6 5:0814
6→7 1:441 5:2913 2:212 2:456 3:089 3:068 2:456 3:2611 5:3714 3:2210 6→7 15:3421 2:314 7:1616 4:3412 2:335 7:2017 6:2315 2:293 9:2318 11:4120 6→7 10:3819
7→8 4:293 4:072 5:407 9:3318 4:495 7:3314 6:1912 8:2416 5:599 5:186 7→8 2:371 6:0511 6:3613 8:1015 13:2820 11:5519 5:578 6:0010 9:0017 14:2721 7→8 4:304
8→9 2:562 3:284 3:123 4:316 4:015 4:347 6:4715 5:019 2:411 4:398 8→9 6:1311 6:2213 6:1612 7:1918 7:5620 7:1417 8:0321 5:3110 7:5019 6:2213 8→9 7:0416
9→◎ 1:142 1:285 1:193 1:449 1:041 1:5411 2:4717 1:5512 1:406 1:437 9→◎ 1:214 3:0620 1:5713 2:5219 1:437 2:0214 1:5110 2:1015 2:4918 6:1921 9→◎ 2:4616
◆ 積算タイム
△→1 3:381 4:063 4:214 4:576 5:198 9:2817 6:3713 4:052 14:5518 5:3910 △→1 5:057 4:295 7:5515 5:4611 6:4914 8:0516 6:3212 18:0620 15:4719 5:269 △→1 ×-
1→2 24:213 20:341 24:424 24:002 29:2410 27:217 28:229 27:348 31:4811 26:356 1→2 35:5513 25:325 41:0216 37:1015 49:2318 32:3812 36:3814 1:19:3220 41:0817 1:15:2519 1→2 50:01-
2→3 27:192 24:011 30:085 27:323 34:169 30:266 31:277 35:0810 37:5611 33:098 2→3 45:1513 29:464 45:2014 49:0315 54:1417 45:1412 1:03:1418 1:27:2920 49:5016 1:22:4219 2→3 54:36-
3→4 33:091 33:202 36:374 34:083 41:377 38:005 38:466 43:279 45:4610 42:568 3→4 52:2612 52:2211 55:1813 58:2514 1:01:5315 1:05:1416 1:18:3417 1:36:1119 1:36:2620 1:34:2918 3→4 1:03:04-
4→5 36:161 37:022 44:546 39:153 49:008 42:514 43:195 47:177 50:469 51:2610 4→5 57:3511 1:09:0215 1:03:1712 1:07:4413 1:09:0114 1:13:0316 1:25:3017 1:41:4718 1:42:5120 1:42:4019 4→5 1:07:44-
5→6 40:461 41:122 48:435 43:333 53:068 49:036 47:494 52:047 55:499 58:5310 5→6 1:01:4511 1:12:0313 1:09:2512 1:14:4215 1:14:0414 1:17:4316 1:31:1117 1:45:2118 1:50:3120 1:50:0819 5→6 1:12:52-
6→7 42:301 46:413 51:045 46:182 56:148 52:096 50:344 55:307 1:01:269 1:02:1510 6→7 1:17:1914 1:14:3411 1:16:4113 1:19:1615 1:16:3712 1:25:0316 1:37:3417 1:47:5018 1:59:5419 2:01:4920 6→7 1:23:30-
7→8 46:591 50:482 56:444 55:513 1:01:037 59:426 56:535 1:03:548 1:07:259 1:07:3310 7→8 1:19:5611 1:20:3912 1:23:1713 1:27:2614 1:30:0515 1:36:5816 1:43:3117 1:53:5018 2:08:5419 2:16:1620 7→8 1:28:00-
8→9 49:551 54:162 59:563 1:00:224 1:05:047 1:04:166 1:03:405 1:08:558 1:10:069 1:12:1210 8→9 1:26:0911 1:27:0112 1:29:3313 1:34:4514 1:38:0115 1:44:1216 1:51:3417 1:59:2118 2:16:4419 2:22:3820 8→9 1:35:04-
9→◎ 51:091 55:442 1:01:153 1:02:064 1:06:085 1:06:106 1:06:277 1:10:508 1:11:469 1:13:5510 9→◎ 1:27:3011 1:30:0712 1:31:3013 1:37:3714 1:39:4415 1:46:1416 1:53:2517 2:01:3118 2:19:3319 2:28:5720 9→◎ 1:37:50-
氏名 小川友岳 小野千晶 高橋洋一 上松典子 田中秀治 上松潔 池田将 木村聡 根岸貞夫 高津寿三鈴 氏名 松元恭子 坂倉豊 飯村あらん 服部早苗 高橋恵子 田村真由美 国分幸二 風穴周 手塚美佳 田中陽子 氏名 和田礼子
◆ 巡行速度(%)
  96.4 98.8 112.8 110.4 131.2 108.0 122.0 128.6 104.1 129.4   143.5 116.5 178.2 170.3 192.1 153.1 170.3 158.8 163.7 225.9   153.3
◆ ミス率(%)
  12.7 16.6 14.4 16.2 8.8 23.7 14.4 16.2 32.9 18.5   29.4 39.9 10.5 19.6 18.7 33.7 29.6 41.5 46.2 32.4  
氏名 小川友岳 小野千晶 高橋洋一 上松典子 田中秀治 上松潔 池田将 木村聡 根岸貞夫 高津寿三鈴 氏名 松元恭子 坂倉豊 飯村あらん 服部早苗 高橋恵子 田村真由美 国分幸二 風穴周 手塚美佳 田中陽子 氏名 和田礼子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 104 110 126 135 240 168 104 379 143 △→1 129 114 201 146 173 205 166 460 401 138 △→1
1→2 121 96 119 112 141 105 127 138 99 123 1→2 181 123 194 184 249 144 176 360 148 410 1→2
2→3 97 113 178 116 160 101 101 249 201 216 2→3 307 139 141 390 159 414 874 261 286 239 2→3 151
3→4 93 148 103 105 117 120 116 132 124 155 3→4 114 358 158 149 121 317 243 138 739 187 3→4 134
4→5 88 104 233 144 208 137 128 108 141 239 4→5 145 469 225 262 201 220 195 158 181 231 4→5 131
5→6 130 120 110 124 118 179 130 138 146 215 5→6 120 87 177 201 146 135 164 103 221 215 5→6 148
6→7 79 251 107 126 143 142 126 157 257 154 6→7 711 115 332 209 116 335 292 113 429 534 6→7 486
7→8 120 110 152 255 129 202 169 225 160 142 7→8 70 163 177 218 360 319 159 160 241 386 7→8 120
8→9 100 118 109 154 137 155 231 171 91 158 8→9 212 217 213 249 270 246 274 188 267 217 8→9 240
9→◎ 102 122 109 144 88 158 231 159 138 142 9→◎ 112 257 162 238 142 169 153 180 234 524 9→◎ 229
合計 108 117 129 131 139 139 140 149 151 156 合計 184 190 193 206 210 224 239 256 294 314 合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:10 0:13 -0:06 0:36 0:09 5:13 1:49 -0:59 10:49 0:33 △→1 -0:34 -0:06 0:54 -0:57 -0:45 2:03 -0:10 11:51 9:20 -3:28 △→1
1→2 4:16 -0:24 1:05 0:11 1:40 -0:33 0:55 1:31 -0:54 -1:10 1→2 6:19 1:10 2:42 2:19 9:46 -1:36 1:01 34:19 -2:36 31:24 1→2
2→3 0:02 0:27 2:00 0:10 0:52 -0:12 -0:38 3:39 2:58 2:38 2→3 4:58 0:41 -1:07 6:42 -1:00 7:56 21:25 3:07 3:43 0:24 2→3 -0:05
3→4 -0:15 3:05 -0:38 -0:22 -0:55 0:46 -0:22 0:12 1:16 1:37 3→4 -1:52 15:15 -1:16 -1:22 -4:28 10:21 4:36 -1:19 36:17 -2:28 3→4 -1:12
4→5 -0:18 0:12 4:17 1:12 2:43 1:01 0:13 -0:44 1:18 3:54 4→5 0:03 12:32 1:40 3:16 0:19 2:23 0:53 -0:02 0:36 0:10 4→5 -0:47
5→6 1:10 0:45 -0:06 0:28 -0:27 2:27 0:16 0:19 1:26 2:58 5→6 -0:49 -1:01 -0:03 1:04 -1:37 -0:38 -0:13 -1:56 2:00 -0:22 5→6 -0:11
6→7 -0:23 3:19 -0:07 0:20 0:16 0:44 0:05 0:37 3:20 0:32 6→7 12:25 -0:02 3:22 0:50 -1:39 3:59 2:39 -1:00 5:48 6:44 6→7 7:17
7→8 0:53 0:25 1:27 5:25 -0:05 3:31 1:45 3:35 2:05 0:28 7→8 -2:45 1:44 -0:04 1:48 6:17 6:12 -0:25 0:04 2:53 6:00 7→8 -1:14
8→9 0:06 0:34 -0:07 1:16 0:10 1:24 3:12 1:14 -0:23 0:51 8→9 2:00 2:57 1:02 2:19 2:17 2:44 3:03 0:51 3:01 -0:16 8→9 2:34
9→◎ 0:04 0:17 -0:03 0:24 -0:31 0:36 1:19 0:22 0:25 0:09 9→◎ -0:23 1:42 -0:12 0:49 -0:36 0:11 -0:12 0:15 0:51 3:36 9→◎ 0:55
合計 6:30 9:16 8:49 10:04 5:50 15:41 9:35 11:30 23:38 13:40 合計 25:46 36:00 9:39 19:06 18:39 35:49 33:37 50:26 1:04:29 48:18 合計
◆ ミスを除いたタイム
  44:39 46:28 52:26 52:02 1:00:18 50:29 56:52 59:20 48:08 1:00:15   1:01:44 54:07 1:21:51 1:18:31 1:21:05 1:10:25 1:19:48 1:11:05 1:15:04 1:40:39  
氏名 小川友岳 小野千晶 高橋洋一 上松典子 田中秀治 上松潔 池田将 木村聡 根岸貞夫 高津寿三鈴 氏名 松元恭子 坂倉豊 飯村あらん 服部早苗 高橋恵子 田村真由美 国分幸二 風穴周 手塚美佳 田中陽子 氏名 和田礼子
所属                     所属                     所属  
記録    0:51:09    0:55:44    1:01:15    1:02:06    1:06:08    1:06:10    1:06:27    1:10:50    1:11:46    1:13:55 記録    1:27:30    1:30:07    1:31:30    1:37:37    1:39:44    1:46:14    1:53:25    2:01:31    2:19:33    2:28:57 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.