- 2.2km ↑165m - 阿闍梨CUP Stage2 日和田山オリエンテーリング [高麗日和田山2014] 2015年01月10日
氏名 金子秀明 並木雄一郎 岡本真嗣 森田拓之 平島勝彦 伊藤正美 森谷彰 山崎裕子 高山英恵 柏樹芳雄 氏名 池田玲子 鈴木紀夫 窪田尚己 橋本未来 富田朝美 池田あさこ 並木弥生 大久美佳 伊藤大輔 菱沼悠 氏名 堀田秀聡 尾崎亜矢可 松本繰代 深井淳之 曽田英司 永山奈美子 関本洋子 渡抜貴史
所属                     所属                     所属                
記録    0:31:56    0:42:57    0:55:15    0:55:26    1:01:45    1:07:03    1:10:40    1:12:04    1:12:06    1:15:51 記録    1:17:33    1:18:26    1:18:47    1:20:11    1:20:18    1:20:57    1:24:43    1:28:10    1:29:11    1:29:12 記録    1:29:15    1:30:31    1:31:40    1:37:18    1:41:41    1:57:28    2:05:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27  
◆ ラップタイム
△→1 1:421 2:115 2:043 3:2815 3:0010 2:115 3:0111 2:137 3:5519 2:054 △→1 3:3316 2:002 2:349 3:2114 4:0520 4:4025 3:0212 3:4117 4:2523 4:2321 △→1 4:2724 2:198 3:1313 5:2227 4:4025 3:5318 4:2321 8:3828
1→2 1:411 1:533 3:2614 3:2010 5:3323 1:512 4:3520 11:2725 4:5521 21:5428 1→2 2:476 2:334 3:2513 12:3426 3:2211 4:3119 3:2412 12:3426 4:1016 4:2717 1→2 4:2818 2:455 2:527 5:1522 2:538 3:5915 6:5324 3:099
2→3 3:142 4:047 4:1010 4:2913 4:4714 3:101 3:375 4:089 6:2520 4:068 2→3 6:1819 3:324 5:3317 5:1415 5:3216 6:4121 7:2622 5:5118 9:0425 9:0324 2→3 9:1326 3:273 3:546 8:0423 4:1010 4:1812 40:2727 ×-
3→4 4:591 5:212 6:095 8:3117 15:1521 5:304 7:0310 6:418 8:0112 6:418 3→4 8:2314 5:212 6:316 8:3015 6:337 7:5811 8:3015 24:1124 16:3622 15:0720 3→4 14:5219 26:0426 25:4925 12:1818 17:1723 51:0627 8:2013 10:30-
4→5 3:513 4:317 3:221 9:0724 4:579 20:1328 3:342 5:0710 7:3919 3:524 4→5 8:5323 9:3725 5:4314 5:3713 5:5515 7:5021 7:0218 6:0117 8:2222 9:5326 4→5 10:0927 5:2512 5:2411 7:4420 4:175 4:296 5:5616 4:468
5→6 3:041 4:543 13:0723 3:112 6:4810 12:5221 12:4920 20:5725 12:1519 12:0918 5→6 9:3912 31:0428 5:456 15:5924 5:345 6:198 13:0022 6:177 10:5815 10:4213 5→6 10:4314 11:4716 11:5017 6:299 8:0911 5:304 26:2327 21:2426
6→7 3:061 6:3216 8:2422 4:149 6:3917 5:0310 3:242 6:0114 3:242 6:2615 6→7 8:2121 7:4720 3:384 3:526 3:384 12:4326 3:557 7:0318 8:3624 8:3523 6→7 8:3925 5:2512 5:2211 7:1919 5:4213 16:1328 13:5327 4:078
7→8 3:594 3:553 4:136 8:0816 4:368 3:422 9:3619 4:237 5:3211 8:2117 7→8 9:0018 3:251 36:5227 6:0712 36:5227 5:2310 10:0321 10:0120 7:4615 7:4414 7→8 7:3513 21:0125 20:5924 24:2826 19:2823 13:3122 5:039 4:115
8→9 1:311 2:3710 2:369 2:358 2:327 7:3526 1:565 4:4321 5:0422 2:116 8→9 2:5211 3:1514 1:463 2:5412 1:484 3:2515 21:1728 3:4316 5:4523 6:3925 8→9 5:5624 3:5817 3:5918 4:2220 14:3027 1:402 4:0319 3:0313
9→10 3:281 4:505 5:5410 7:0017 5:228 3:402 18:5827 5:046 13:2724 6:0612 9→10 16:0825 7:5319 4:214 5:439 4:173 19:4928 5:177 6:3915 8:0421 7:1318 9→10 7:5620 6:0714 6:0612 11:2222 18:5526 11:3123 6:5716 6:0311
10→◎ 1:214 2:0916 1:5011 1:235 2:1620 1:161 2:0715 1:203 1:296 2:0014 10→◎ 1:398 1:5913 2:3921 10:2028 2:4222 1:387 1:4710 2:0916 5:2526 5:2627 10→◎ 5:1725 2:1319 2:1218 4:3524 1:409 1:182 2:5323 1:5011
◆ 積算タイム
△→1 1:421 2:115 2:043 3:2815 3:0010 2:115 3:0111 2:137 3:5519 2:054 △→1 3:3316 2:002 2:349 3:2114 4:0520 4:4025 3:0212 3:4117 4:2523 4:2321 △→1 4:2724 2:198 3:1313 5:2227 4:4025 3:5318 4:2321 8:3828
1→2 3:231 4:043 5:306 6:4811 8:3316 4:022 7:3614 13:4025 8:5018 23:5928 1→2 6:209 4:334 5:597 15:5526 7:2712 9:1121 6:2610 16:1527 8:3517 8:5018 1→2 8:5520 5:045 6:058 10:3722 7:3313 7:5215 11:1623 11:4724
2→3 6:371 8:084 9:406 11:179 13:2015 7:122 11:138 17:4820 15:1517 28:0526 2→3 12:3813 8:053 11:3210 21:0924 12:5914 15:5218 13:5216 22:0625 17:3919 17:5321 2→3 18:0822 8:315 9:597 18:4123 11:4311 12:1012 51:4327 ×-
3→4 11:361 13:294 15:495 19:489 28:3515 12:422 18:167 24:2914 23:1612 34:4623 3→4 21:0110 13:263 18:036 29:3917 19:328 23:5013 22:2211 46:1725 34:1521 33:0019 3→4 33:0019 34:3522 35:4824 30:5918 29:0016 1:03:1627 1:00:0326 22:17-
4→5 15:271 18:002 19:113 28:558 33:3216 32:5514 21:504 29:3610 30:5512 38:3818 4→5 29:5411 23:035 23:466 35:1617 25:277 31:4013 29:249 52:1825 42:3722 42:5323 4→5 43:0924 40:0020 41:1221 38:4319 33:1715 1:07:4527 1:05:5926 27:03-
5→6 18:311 22:542 32:186 32:065 40:2010 45:4715 34:397 50:3316 43:1013 50:4717 5→6 39:339 54:0724 29:313 51:1518 31:014 37:598 42:2412 58:3525 53:3521 53:3522 5→6 53:5223 51:4719 53:0220 45:1214 41:2611 1:13:1526 1:32:2227 48:27-
6→7 21:371 29:262 40:427 36:205 46:5910 50:5014 38:036 56:3417 46:349 57:1319 6→7 47:5412 1:01:5421 33:093 55:0716 34:394 50:4213 46:198 1:05:3825 1:02:1123 1:02:1022 6→7 1:02:3124 57:1218 58:2420 52:3115 47:0811 1:29:2826 1:46:1527 52:34-
7→8 25:361 33:212 44:554 44:283 51:356 54:328 47:395 1:00:5712 52:067 1:05:3415 7→8 56:5411 1:05:1914 1:10:0119 1:01:1413 1:11:3121 56:059 56:2210 1:15:3922 1:09:5718 1:09:5417 7→8 1:10:0620 1:18:1324 1:19:2325 1:16:5923 1:06:3616 1:42:5926 1:51:1827 56:45-
8→9 27:071 35:582 47:314 47:033 54:076 1:02:0710 49:355 1:05:4012 57:107 1:07:4513 8→9 59:469 1:08:3414 1:11:4715 1:04:0811 1:13:1916 59:308 1:17:3920 1:19:2221 1:15:4217 1:16:3319 8→9 1:16:0218 1:22:1124 1:23:2225 1:21:2123 1:21:0622 1:44:3926 1:55:2127 59:48-
9→10 30:351 40:482 53:253 54:034 59:295 1:05:476 1:08:337 1:10:4410 1:10:379 1:13:5111 9→10 1:15:5412 1:16:2714 1:16:0813 1:09:518 1:17:3615 1:19:1916 1:22:5617 1:26:0121 1:23:4618 1:23:4618 9→10 1:23:5820 1:28:1822 1:29:2823 1:32:4324 1:40:0125 1:56:1026 2:02:1827 1:05:51-
10→◎ 31:561 42:572 55:153 55:264 1:01:455 1:07:036 1:10:407 1:12:048 1:12:069 1:15:5110 10→◎ 1:17:3311 1:18:2612 1:18:4713 1:20:1114 1:20:1815 1:20:5716 1:24:4317 1:28:1018 1:29:1119 1:29:1220 10→◎ 1:29:1521 1:30:3122 1:31:4023 1:37:1824 1:41:4125 1:57:2826 2:05:1127 1:07:41-
氏名 金子秀明 並木雄一郎 岡本真嗣 森田拓之 平島勝彦 伊藤正美 森谷彰 山崎裕子 高山英恵 柏樹芳雄 氏名 池田玲子 鈴木紀夫 窪田尚己 橋本未来 富田朝美 池田あさこ 並木弥生 大久美佳 伊藤大輔 菱沼悠 氏名 堀田秀聡 尾崎亜矢可 松本繰代 深井淳之 曽田英司 永山奈美子 関本洋子 渡抜貴史
◆ 巡行速度(%)
  91.1 112.3 112.8 132.0 140.7 100.3 114.7 123.9 148.0 123.2   183.0 109.4 125.3 150.6 123.4 162.6 149.3 173.8 228.6 233.4   237.7 143.8 151.6 219.1 157.9 145.4 165.6 137.8
◆ ミス率(%)
  6.2 15.0 33.5 24.7 25.3 50.7 47.5 43.6 34.3 47.1   24.8 55.0 48.7 38.9 50.2 35.1 43.2 35.0 16.1 15.9   14.0 49.0 46.2 26.9 51.1 61.0 57.1
氏名 金子秀明 並木雄一郎 岡本真嗣 森田拓之 平島勝彦 伊藤正美 森谷彰 山崎裕子 高山英恵 柏樹芳雄 氏名 池田玲子 鈴木紀夫 窪田尚己 橋本未来 富田朝美 池田あさこ 並木弥生 大久美佳 伊藤大輔 菱沼悠 氏名 堀田秀聡 尾崎亜矢可 松本繰代 深井淳之 曽田英司 永山奈美子 関本洋子 渡抜貴史
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 114 108 180 156 114 157 115 204 108 △→1 185 104 134 174 212 243 158 192 230 228 △→1 232 121 167 279 243 202 228 449
1→2 93 104 190 185 307 102 254 634 272 1213 1→2 154 141 189 696 186 250 188 696 231 246 1→2 247 152 159 291 160 221 381 174
2→3 98 124 127 137 146 96 110 126 195 125 2→3 192 108 169 159 169 204 226 178 276 276 2→3 281 105 119 246 127 131 1232
3→4 95 102 118 163 292 105 135 128 153 128 3→4 160 102 125 163 125 152 163 463 318 289 3→4 284 499 494 235 331 977 159
4→5 107 126 94 254 138 562 99 142 213 108 4→5 247 268 159 156 165 218 196 167 233 275 4→5 282 151 150 215 119 125 165 133
5→6 83 132 353 86 183 346 345 564 330 327 5→6 260 836 155 430 150 170 350 169 295 288 5→6 288 317 318 174 219 148 710 576
6→7 94 198 255 128 202 153 103 182 103 195 6→7 253 236 110 117 110 385 119 214 261 260 6→7 262 164 163 222 173 491 421 125
7→8 108 106 115 221 125 101 261 119 150 227 7→8 245 93 1002 166 1002 146 273 272 211 210 7→8 206 571 571 665 529 368 137 114
8→9 92 159 158 157 154 460 117 286 307 132 8→9 174 197 107 176 109 207 1290 225 348 403 8→9 360 240 241 265 879 101 245 185
9→10 91 127 155 184 141 96 498 133 353 160 9→10 424 207 114 150 113 521 139 175 212 190 9→10 208 161 160 299 497 303 183 159
10→◎ 104 165 141 106 174 97 163 103 114 154 10→◎ 127 153 204 795 208 126 137 165 417 418 10→◎ 406 171 169 353 128 100 222 141
合計 96 129 166 167 186 201 212 217 217 228 合計 233 236 237 241 241 243 255 265 268 268 合計 268 272 275 292 306 353 376
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:01 -0:06 0:56 0:18 0:15 0:49 -0:10 1:04 -0:17 △→1 0:02 -0:06 0:10 0:27 1:43 1:32 0:10 0:21 0:01 -0:06 △→1 -0:07 -0:27 0:18 1:09 1:38 1:05 1:12 5:59
1→2 0:02 -0:09 1:24 0:57 3:01 0:02 2:31 9:13 2:15 19:41 1→2 -0:31 0:34 1:09 9:51 1:08 1:35 0:42 9:26 0:02 0:14 1→2 0:10 0:09 0:08 1:18 0:02 1:21 3:54 0:40
2→3 0:15 0:23 0:28 0:09 0:10 -0:08 -0:09 0:04 1:33 0:03 2→3 0:17 -0:03 1:26 0:17 1:29 1:21 2:32 0:09 1:34 1:23 2→3 1:25 -1:16 -1:05 0:52 -1:01 -0:28 35:01
3→4 0:13 -0:31 0:15 1:37 7:54 0:16 1:03 0:12 0:17 0:15 3→4 -1:11 -0:22 -0:02 0:38 0:06 -0:32 0:42 15:06 4:39 2:55 3→4 2:26 18:33 17:53 0:51 9:02 43:30 -0:19
4→5 0:35 0:29 -0:41 4:22 -0:06 16:37 -0:33 0:40 2:20 -0:34 4→5 2:18 5:41 1:13 0:12 1:29 1:59 1:40 -0:14 0:09 1:30 4→5 1:36 0:15 -0:03 -0:09 -1:24 -0:45 -0:01 -0:11
5→6 -0:19 0:44 8:56 -1:43 1:34 9:08 8:33 16:21 6:45 7:34 5→6 2:51 27:00 1:06 10:23 0:59 0:16 7:27 -0:11 2:28 2:02 5→6 1:53 6:26 6:12 -1:40 2:17 0:06 20:14 16:17
6→7 0:06 2:50 4:41 -0:07 2:00 1:44 -0:23 1:56 -1:29 2:22 6→7 2:19 4:10 -0:30 -1:06 -0:26 7:21 -1:01 1:19 1:03 0:53 6→7 0:48 0:40 0:22 0:05 0:29 11:25 8:25 -0:26
7→8 0:38 -0:13 0:04 3:17 -0:34 0:01 5:23 -0:10 0:05 3:49 7→8 2:16 -0:36 32:16 0:35 32:20 -0:36 4:34 3:37 -0:38 -0:51 7→8 -1:10 15:44 15:24 16:24 13:39 8:10 -1:02 -0:53
8→9 0:01 0:46 0:44 0:24 0:13 5:56 0:02 2:40 2:37 0:09 8→9 -0:09 1:27 -0:18 0:25 -0:14 0:44 18:49 0:51 1:59 2:48 8→9 2:01 1:36 1:29 0:45 11:54 -0:44 1:19 0:47
9→10 0:00 0:34 1:37 1:59 0:01 -0:09 14:36 0:21 7:49 1:25 9→10 9:10 3:43 -0:25 -0:01 -0:25 13:38 -0:24 0:02 -0:38 -1:40 9→10 -1:07 0:39 0:20 3:02 12:54 5:59 0:39 0:48
10→◎ 0:10 0:41 0:22 -0:20 0:26 -0:02 0:38 -0:17 -0:26 0:24 10→◎ -0:44 0:34 1:01 8:23 1:06 -0:29 -0:09 -0:07 2:27 2:24 10→◎ 2:12 0:21 0:14 1:44 -0:23 -0:35 0:44 0:02
合計 1:59 6:27 18:30 13:41 15:36 33:59 33:35 31:26 24:46 35:41 合計 19:13 43:10 38:20 31:10 40:20 28:26 36:36 30:50 14:23 14:09 合計 12:31 44:23 42:20 26:10 51:55 1:11:37 1:11:27
◆ ミスを除いたタイム
  29:57 36:30 36:45 41:45 46:09 33:04 37:05 40:38 47:20 40:10   58:20 35:16 40:27 49:01 39:58 52:31 48:07 57:20 1:14:48 1:15:03   1:16:44 46:08 49:20 1:11:08 49:46 45:51 53:44
氏名 金子秀明 並木雄一郎 岡本真嗣 森田拓之 平島勝彦 伊藤正美 森谷彰 山崎裕子 高山英恵 柏樹芳雄 氏名 池田玲子 鈴木紀夫 窪田尚己 橋本未来 富田朝美 池田あさこ 並木弥生 大久美佳 伊藤大輔 菱沼悠 氏名 堀田秀聡 尾崎亜矢可 松本繰代 深井淳之 曽田英司 永山奈美子 関本洋子 渡抜貴史
所属                     所属                     所属                
記録    0:31:56    0:42:57    0:55:15    0:55:26    1:01:45    1:07:03    1:10:40    1:12:04    1:12:06    1:15:51 記録    1:17:33    1:18:26    1:18:47    1:20:11    1:20:18    1:20:57    1:24:43    1:28:10    1:29:11    1:29:12 記録    1:29:15    1:30:31    1:31:40    1:37:18    1:41:41    1:57:28    2:05:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.