3/23 updated エントリーにお名前がないチームがあるようでしたらお知らせください。
okumusashi.recrog(at)gmail.com (at)=@
2012.3.23 updated 175チーム 479名
| 301 | チーム黒木 | 黒木公美 黒木淳 黒木大悟 黒木仁人 |
| 302 | チームくまさん | 丹広大 丹祐夏 世良桃子 飯村諭吉 |
| 303 | チームケアフィット1 | 冨樫正義 酒井勇治 |
| 304 | チームケアフィット2 | 高木友子 山本索 佐竹麗子 根本明美 |
| 305 | チームケアフィット3 | 畑中稔 石井しおり 上原由香 油布麻衣子 |
| 306 | バディ | 川村綾 八木原絵利子 山口亜実 |
| 307 | オオムラサキ | 酒井克明 酒井か代子 |
| 308 | ケチャ | 黒瀬純一 黒瀬春樹 |
| 309 | チーム放浪癖 | 黒田基介 長嶋美紗子 林谷恵子 三宅真司 |
| 310 | 食材採集クラブ | 加藤真治 林谷和樹 田中由美子 吉良麻実 |
| 311 | おひとり上級 | 大塚弘樹 増山歩 |
| 312 | けんゆま | 高見澤健吾 高見澤優 高見澤舞 |
| 313 | ライゼ | 金井厚子 松田照代 高木妙子 |
| 314 | チーム名確認 | 権野智 山中保紀 山口洋介 |
| 512 | チームフォトロゲイニング山口 | 眞田直也 杉本一平 |
| 513 | チームフォトロゲイニング山口inみね | 阿野太助 古川和則 竹田龍也 豊村雄二 山本浩昭 |
| 501 | ほたる | 神田敬文 神田久美子 |
| 502 | 新風会 | 内沼博史 石井延子 |
| 503 | 市川家 | 市川淳 市川大稀 市川慶丞 |
| 504 | 貝原トリオ | 貝原孝司 貝原響紀 貝原友紀子 |
| 505 | ぽんこチーム | 堀内大 堀内美香 堀内茜 |
| 506 | 加治小おやじの会 | 厚東克己 厚東俊吾 |
| 507 | マロン | 西林陽 西林弘子 |
| 508 | 3UPばんばん | 三上和美 三上和丈 三上和歌子 三上和緒子 |
| 509 | 実行委員長椙田博之(オープン) | 椙田博之 |
| 510 | けんちゃんちゃこちゃん | 内田健次 内田綾子 |
| 511 | マーチャン | 平沼誠之 柿沼伊予子 塩野吉正 加藤美佐子 |
| 514 | 3UPはらへった。 | 木賀孝彦 木賀耀 |
| ファミリー | 1 | ハムちゃん | 宮崎崇徳 宮崎愛海 宮崎寿美子 |
| ファミリー | 2 | 3UP蒼一郎と花 | 長尾志津 長尾和也 長尾蒼一郎 長尾花 |
| ファミリー | 3 | チワワーズ | 高野純一 高野航希 |
| ファミリー | 4 | ミニチワちゃん | 高野道代 高野花帆 |
| ファミリー | 5 | メカうなぎ | 西崎稔 西崎薫 |
| ファミリー | 6 | ピーチズ | 米山恵美 安部桃世 |
| ファミリー | 7 | PIYOフォース | 青山有美子 青山隼之介 青山竜太郎 |
| ファミリー | 8 | モヤモエまさぁ~ず | 横澤雅裕 佐々木雅也 佐々木萌美 |
| ファミリー | 9 | チームくんちゃん | 郷右近隆也 郷右近隆大 |
| ファミリー | 10 | チームはやぶさ | 間々田貴美子 間々田隆介 間々田倖多朗 間々田仁希那 |
| ファミリー | 11 | RHY4 | 原孝弘 原萌花 田畑藍菜 磯崎優李 小鉄礼子 |
| 女子 | 21 | forever 21 | 松村慈恵 池田香 林佳奈 真木はる |
| 女子 | 22 | チームハスミン | 蓮見雅子 山屋洋子 磯村智恵子 |
| 女子 | 23 | アミノ☆オレンジ | 黒沼有紀 岩崎芳子 五十畑亜紀子 |
| 女子 | 24 | ハリマッキー | 吉川由香 枝野真紀 |
| 女子 | 25 | モビゲール | 師岡里衣 河田聖美 |
| 女子 | 26 | Team Angels | 藤澤可奈子 紅谷実予子 長久保潤子 |
| 女子 | 27 | だってくまだもん…。 | 高野美春 高野由紀 |
| 女子 | 28 | RGAT | 藤原涼 田中倫 |
| 女子 | 29 | ゆるナビちゃんず | 永石千晴 奈良布季子 |
| 女子 | 30 | チバス | 阿蘇紀子 若菜由美香 |
| 女子 | 31 | NR-MMY | 湯浅みわ 鈴木なおみ 堀友香子 |
| 女子 | 32 | チーム薄皮こしあん | 磯部美和 宮手ひろみ 飯山薫 |
| 女子 | 33 | アドベンチャーディバズ・さるC | 山口美樹 山影亜希子 伊藤真弓 |
| 女子 | 34 | アドベンチャーディバズ・さるD | 原木規江 真方亮子 高澤奈美江 |
| 女子 | 35 | アドベンチャーディバズ・らいおん | 北村ポーリン 森本深青子 |
| 女子 | 36 | チームどかB | 山田佐絵子 山田佑紀子 |
| 混合 | 41 | 懲りない二人 | 横島覚 横島孝予 |
| 混合 | 42 | ちょびくろ散歩 | 今田淳一 四俣徹 高橋珍子 |
| 混合 | 43 | くいしんぼ | 若松美和子 町田宏 |
| 混合 | 44 | さだみねRC | 曽田英司 山口美佐子 間島恭子 |
| 混合 | 45 | チームもりかつ | 安生明美 千田誠 森勝 |
| 混合 | 46 | 軽井沢ロゲイニング倶楽部 | 田口裕子 久保田賢次 |
| 混合 | 47 | AVRC◆東京31 | 遠藤麻美 黒川雅子 鈴木弘章 新村道哉 |
| 混合 | 48 | AVRC◆東京33 | 大川紀子 佐々木勝美 古賀雅治 田村文孝 |
| 混合 | 49 | ファイトクラブ | 伊藤正美 田村晃子 |
| 混合 | 50 | はじあど | 伊藤次彦 森田めぐみ |
| 混合 | 51 | それでも走るか!マキ~ | 堀内祐児 渡辺真紀子 |
| 混合 | 52 | それでも走るか!ユミ~ | 飯沼和也 小金谷由美子 |
| 混合 | 53 | それでも走るか!ケイ~ | 安本尚和 中瀬敬子 |
| 混合 | 55 | TEAM BANZAI | 笹川淳子 師岡謙一 |
| 混合 | 56 | Catteni Team Toriu | 鳥生謙一 鳥生聡美 |
| 混合 | 57 | チームくりすけ | 佐々木新子 小長谷秀明 丸島康義 藤本周子 |
| 混合 | 58 | へたれーず | 黒沼輝幸 高木里紗 木暮朗子 |
| 混合 | 59 | ゆるゆるロゲイナーズ | 大川麻里子 大竹敏和 尾上えり奈 尾上一郎 坂倉豊 |
| 混合 | 60 | AB美女とプー | 及川士朗 久保田佐恵子 長尾亜紀 |
| 混合 | 61 | オレンジラストスパート | 鈴木正吉 藤井美幸 長谷川桜子 |
| 混合 | 62 | PPAC | 鈴木均 鈴木洋子 |
| 混合 | 63 | それでも走るか!ミキ~ | 川原井司 板橋美紀 |
| 混合 | 64 | フィルシャコ | 宮本貴美 堀内一秀 吉野保 |
| 混合 | 65 | no title | 金子竜太 金子順子 |
| 混合 | 66 | Piece of earth | 樺澤秀近 古河俊英 杉浦征人 土生淳子 奥山賢治 |
| 混合 | 67 | TREKNAO | 伊藤奈緒 鈴木康仁 |
| 混合 | 68 | 奥武蔵ワナナバニ園 | 平林知紘 平林詩夢加 |
| 混合 | 69 | チーム林檎 | 川上将 藤田修 森澤寿里 |
| 混合 | 70 | 裸足ランニングクラブB | Louis Templado 吉田源 奥田幸子 鈴木正樹 |
| 混合 | 71 | 裸足ランニングクラブC | 風穴周 藤井雅弘 吉田有加 半田純一 |
| 混合 | 72 | ウィンドランA | 垣本悠太 片平岳志 中村晴香 高橋いずみ |
| 混合 | 73 | ウィンドランB | 今泉征史 五十嵐浩 池田亜樹 |
| 混合 | 74 | ウィンドランC | 佐々木楽 宮内英夫 渡邊淑 |
| 混合 | 75 | ウィンドランD | 福澤昌俊 奥村直人 村井慶史 武藤菜穂 |
| 混合 | 76 | Orange Breeze | 加藤和生 目堅恵理 石井薫 木村雄一 武藤功憲 |
| 混合 | 77 | Team Chandora | 佐藤千夏 加藤恵美 佐藤良一 |
| 混合 | 78 | おかしなシトラスミントの香り | 飯村道夫 井土真希 中村雅美 山中貴樹 |
| 混合 | 79 | 初めての二人 | 金杉達朗 中村章子 |
| 混合 | 80 | おかしな二人 | 内山力 飯田裕子 |
| 混合 | 81 | ちくわ | 宮下奈緒子 宮下晋 |
| 混合(招待) | 82 | あるふぁーズ | 井手恵理子 小林遼 |
| 混合 | 83 | チーム46 | 福澤直樹 大島貴己子 小松崎由紀 |
| 混合 | 84 | さんぴー | 若松俊宏 兒玉弥生 並木雄一郎 |
| 混合 | 85 | チームSKT | 芝崎克一 柏倉雅子 高野みき |
| 混合 | 86 | TEAMザキヤマ | 藤井教之 藤井彰子 |
| 混合 | 87 | 米人~こめんちゅ~ | 坂井直之 坂井絵美 |
| 混合 | 88 | ななまるPLUS | 吉田洋 永長真奈美 |
| 混合 | 89 | ちーむねこ リベンジ | 池田千夏 二宮仁 西野敦士 |
| 混合 | 90 | 木酔会 | 渡辺円香 小暮喜代志 源後知行 |
| 混合 | 91 | チーム入れ込み | 岡住大三 岡住陽子 |
| 混合 | 92 | やまがー&ぼー | 三野隆志 奥村悦子 佐久間めぐみ |
| 混合 | 93 | たけるっち@観光気分♪ | 古澤徹 古澤順子 |
| 混合 | 94 | マイムマイム-コナ | 束村宏 鈴木幹久 鈴木真樹子 |
| 混合 | 95 | 「山たの」一本足 | 武田耕治 金高雅行 金高加代子 小林英樹 |
| 混合 | 96 | 盆栽1 | 三輪功 山本佳奈 吉村幸恵 |
| 混合 | 97 | 盆栽2 | 山下康郎 畠山淑美 小松美香 |
| 混合 | 98 | 盆栽3 | 小口尊士 伊東健一 津田詩織 |
| 混合 | 99 | TRR | 渋谷泰樹 穂刈玲 小谷俊彰 |
| 混合 | 100 | チームくまチョコ | 神石明子 飯島誠 |
| 混合 | 101 | 渋谷で走る会 | 篠原岳夫 篠原夏子 |
| 混合 | 102 | PPAC2 | 土屋真実 内藤智子 |
| 混合 | 103 | PPAC3 | 大船泰朋 千田亜矢子 川野辺仁美 |
| 混合 | 104 | すがっちーむ | 永田優紀子 馬場賢一郎 菅本拓也 小室健 柴田まゆみ |
| 混合 | 105 | べっちーむ | 林チャウリン 大谷俊明 谷澤陽子 別所理司 常谷仁由 |
| 混合 | 106 | かたつむり | 高安理 河野昌子 |
| 混合 | 107 | 神宮外苑MTC | 冨野俊子 塩谷浩司 |
| 混合 | 108 | チームとん平 | 館野久之 小林知美 |
| 混合 | 109 | メディカルドラゴン | 石塚誠 篠田恵美 |
| 混合 | 110 | TEAM P | 竹内大樹 竹内智子 |
| 混合 | 111 | アドベンチャーディバズ・かめA | 向笠忠時 向笠智子 五味鳩子 |
| 混合 | 112 | アドベンチャーディバズ・かめB | 木下恵寿 高津寿三鈴 手塚美佳 渡辺桂 |
| 混合 | 113 | アドベンチャーディバズ・さるA | 小原久典 楠田孝明 神崎和歌子 若林賀津子 |
| 混合 | 114 | アドベンチャーディバズ・さるB | 池田将 細谷かこ 鎗水麗奈 杉山祥子 佐藤秋 |
| 混合 | 115 | アドベンチャーディバズ・さるE | 国分幸二 天本久美子 海野大吾 布川英之 |
| 混合 | 116 | アドベンチャーディバズ・さるF | 伊藤毅 福山清美 三浦美佐子 村田朋子 |
| 混合 | 117 | チームYamanntyuu | 成相修 穴水志保実 小林千里 鈴木将也 能登 啓允 |
| 男子 | 121 | もしもしカメさん | 中村成伸 大木通照 |
| 男子 | 122 | 森といつまでも | 武井正幸 久保田篤 杉山眞之 根本雄一郎 |
| 男子 | 123 | チーム遊走 | 下河幸裕 内田徹 山田直之 |
| 男子 | 124 | 雀狼会 | 山田穣太郎 八幡尚 |
| 男子 | 125 | TEAM A | 深水吉人 古川満 栗原聖一 |
| 男子 | 126 | TEAM B | 金屋雅司 岸正夫 戸山謙一 松村博史 |
| 男子 | 127 | 道草道場酒井隊 | 和田亮 酒井一樹 |
| 男子 | 128 | 84年欧州遠征組 | 瀧川英雄 桜井剛 |
| 男子 | 129 | ニューバランスバイシクルチーム | 清水直樹 若松和馬 |
| 男子 | 130 | 渋谷冒険王 | 遠山敏幸 今野若男 |
| 男子(招待) | 131 | ワイルドライフ | 日比野和基 高橋公成 |
| 男子 | 132 | ADven | 櫛野英治 木村誠人 |
| 男子 | 133 | ぽんぽんズ | 長縄知晃 小山温史 |
| 男子 | 134 | Team奥茶ま | 古茶轄己 奥村直樹 |
| 男子 | 135 | しろを追え! | 古市秀明 海野貴之 |
| 男子 | 136 | ちーむねこ | 柳智幸 岩下智博 |
| 男子 | 137 | 道草道場OF組 | 古瀬康彦 太田理 |
| 男子 | 138 | Eagle2 | 中畠智洋 直野大志郎 大内仁 |
| 男子 | 139 | 米人~こめんど~ | 影森茂俊 小林努 |
| 男子 | 140 | TEAM回峰行 | 渡辺達也 古越三幸 |
| 男子 | 141 | しろを追う足袋人 | 白岩成友 平野栄治 |
| 男子 | 142 | チームはぴとれ | 鈴木真 迫田順 |
| 男子 | 143 | チーム・ダーコシダー | 杉本健 越田卓 |
| 男子 | 144 | やいま中毒 | 人見亮三郎 井狩高平 |
| 男子 | 145 | さわちゃんず | 松澤紀之 澤田和憲 |
| 男子 | 146 | おおます | 増田政臣 大西一史 |
| 男子 | 147 | PariPassu JP | 安藤茂樹 落合範崇 |
| 男子 | 148 | 我々の黄昏 | 小林政能 高橋浩平 |
| 男子 | 149 | ミラクルパワーコンビ | 花井太郎 豊留健一 |
| 男子 | 150 | チーム芝畑 | 小畑剣士 芝田敏仁 |
| 男子(オープン) | 151 | エイトマン | 田村聡 |
| 男子 | 152 | 鬼村低山会 | 大川秀之 大山京 |
| 男子 | 153 | チーム英喜 | 川上清 筒木敏弘 新井英喜 石川駿彦 |
| シニア | 161 | 静岡OLC自転車競技部 | 堀本洋 堀本睦 |
| シニア | 162 | Milestones | 田辺洋一 毛利絹子 |
| シニア | 163 | 裸足ランニングクラブA | 渡部正彦 中田正浩 山本隆二 |
| シニア | 164 | ワセダクラブ | 原田隆一 瀬戸博文 |
| シニア | 165 | 早実OCOB会 | 齋藤和助 豊島利男 |
| シニア | 166 | 山たの案山子 | 杉山光正 新家康弘 金子良太 |
| シニア | 167 | 渋谷冒険王タミー&トシ | 中村尚子 高岸利孝 |
| シニア | 168 | けろちゃんず | 宇野浩一 宇野明子 |
| シニア | 169 | チームkryptonite | 増田昭博 増田貞子 |
| シニア | 170 | 八木・高橋チーム | 高橋ふみ子 八木加代子 |
| シニア | 171 | 野火止山の会 | 三上昌彦 羽場逸好 台とみ子 川尻弘志 |
| 3/20 31名 | |||||
| 伊藤正美 | |||||
| 田村晃子 | |||||
| 下河幸裕 | |||||
| 内田徹 | |||||
| 堀内祐児 | |||||
|
渡辺真紀子 |
|||||
| 飯沼和也 | |||||
| 小金谷由美子 | |||||
| 安本尚和 | |||||
| 中瀬敬子 | |||||
| 大川麻里子 | |||||
| 坂倉豊 | |||||
| 鈴木均 | |||||
| 鈴木洋子 | |||||
| 川原井司 | |||||
| 板橋美紀 | |||||
| 渡部正彦 | |||||
| 中田正浩 | |||||
| 山本隆二 | |||||
| Louis・Templado | |||||
| 吉田源 | |||||
| 奥田幸子 | |||||
| 風穴周 | |||||
| 吉田有加 | |||||
| 高橋ふみ子 | |||||
| 矢木加代子 | |||||
|
|||||
| 藤井教之 |